Standings
| 川崎フロンターレ | FC LAVIDA | 清水エスパルス | 刈谷JY | ガンバ大阪 | RIP ACE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | - | - | 0 ● 3 | - | - | 2 ○ 1 | ||||
| FC LAVIDA | - | - | - | 5 ○ 0 | 3 △ 3 | - | ||||
| 清水エスパルス | 3 ○ 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 刈谷JY | - | 0 ● 5 | - | - | - | 1 ● 2 | ||||
| ガンバ大阪 | - | 3 △ 3 | - | - | - | - | ||||
| RIP ACE | 1 ● 2 | - | - | 2 ○ 1 | - | - |
過去の順位表
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
サイキョウ・ファーマ
Visit site
千葉そば幸
Visit site